Así quedó la tabla de posiciones después de la fecha 13 de las Eliminatorias

Se completó la decimotercera fecha de las eliminatorias sudamericanas y ya hay un equipo clasificado para ir al Mundial.

 

Equipos PTS. PJ. PG. PE. PP. GF. GC. Dif.

Brasil (a) 34 12 11 1 0 27 4 +23

ARGENTINA 28 12 8 4 0 20 6 +14

Ecuador 20 13 6 2 5 21 13 + 8

Chile 16 13 4 4 5 15 14 + 1

Colombia 16 13 3 7 3 16 17 – 1

Uruguay 16 13 4 4 5 14 18 – 4

Perú 14 13 4 2 7 13 19 – 6

Paraguay 12 13 2 6 5 9 18 – 9

Bolivia 12 13 3 3 7 17 28 -11

Venezuela 7 13 2 1 10 8 23 -15

 

(a) Clasificado a Qatar 2022

Botón volver arriba
Cerrar
Cerrar