Fecha 4 del Apertura 2026: fixture y resultados de la Liga Profesional Argentina

El clásico entre Huracán y San Lorenzo será lo más destacado de la jornada, mientras que River recibirá a Tigre y Boca visitará a Vélez. Un repaso por todos los encuentros.

Arrancó la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Entre todos los partidos, se destaca el clásico del domingo en Parque Patricios entre Huracán y San Lorenzo. Por su parte, ese mismo día Boca visitará a Vélez, mientras que River recibirá a Tigre un día antes.. A continuación, todo el detalle:

Mirá también

Fixture del Apertura 2026: calendario de partidos y resultados

Fixture de la fecha 4 del Torneo Apertura 2026

Viernes 6 de febrero

Sábado 7 de febrero

  • 17.00 horas | Aldosivi – Rosario Central (Zona B)
  • 18.00 horas | Racing – Argentinos (Zona B)
  • 20.00 horas | River – Tigre (Zona B)
  • 22.15 horas | Newell’s – Defensa y Justicia (Zona A)
  • 22.15 horas | Belgrano – Banfield (Zona B)

Domingo 8 de febrero

  • 17.00 horas | Platense – Independiente (Zona A)
  • 17.00 horas | Sarmiento – Atlético Tucumán (Zona B)
  • 19.15 horas | Huracán – San Lorenzo (Interzonal)
  • 22.15 horas | Gimnasia (Mza.) – Instituto (Zona A)
  • 22.15 horas | Vélez – Boca (Zona A)

Lunes 9 de febrero

  • 17.00 horas | Barracas Central – Gimnasia (Zona B)
  • 19.15 horas | Estudiantes – Deportivo Riestra (Zona A)
  • 19.15 horas | Lanús – Talleres (Zona A)
  • 21.30 horas | Estudiantes (Río Cuarto) – Independiente Rivadavia Mza. (Zona B)

 

Botón volver arriba
Cerrar
Cerrar